Международный медицинский центр ОН КЛИНИК предлагает своим клиентам программы диспансерного обследования для разных возрастных категорий граждан (с возможностью пребывания в дневном стационаре) со скидкой 15%!
По результатам выдается заключение о состоянии здоровья и рекомендации по профилактике и лечению.
Программы проводятся с понедельника по воскресенье и в праздничные дни.
Диспансеризация от 20 до 30 лет
Наименование услуг | Цена | Кол-во | Итого |
---|---|---|---|
Приемы врачей и манипуляции | |||
Прием врача акушера-гинеколога первичный | 2750 | 1 | 2750 |
Прием терапевта первичный | 2750 | 1 | 2750 |
Прием врача стоматолога терапевта первичный | 2750 | 1 | 2750 |
Функциональные исследования | |||
Рентгенография органов грудной клетки в одной проекции | 3400 | 1 | 3400 |
Лабораторные исследования | |||
Общеклинический анализ крови (в т.ч. 11 показателей + лейкоцит.формула + СОЭ) | 960 | 1 | 960 |
Общеклинический анализ мочи (10 показателей + микроскопия мазка) | 670 | 1 | 670 |
Бактериоскопия мазка у женщин: цервик. канал, влагалище, уретра | 880 | 1 | 880 |
Комплекс госпитальный (RW, HBS Ag, HCV, ВИЧ) | 2020 | 1 | 2020 |
Аланин-аминотрансфераза (ALT, GPT) | 390 | 1 | 390 |
Аспартат-аминотрансфераза (AST, GOT) | 420 | 1 | 420 |
Билирубин общий (TB) | 420 | 1 | 420 |
Гамма-Глутамилтрансфераза (GGT) | 420 | 1 | 420 |
Глюкоза | 420 | 1 | 420 |
Железо сывороточное | 420 | 1 | 420 |
Фосфатаза щелочная (ALP) | 420 | 1 | 420 |
Взятие крови из периферической вены | 600 | 1 | 600 |
Взятие биологического материала из зева, носа, носоглотки и др. | 700 | 1 | 700 |
Базовая стоимость программы | 20390 | НДС-0 | 20390 |
Стоимость программы с учетом скидки 15% |
17330 | НДС-0 | 17330 |
Диспансеризация от 30 до 40 лет
Наименование услуг | Цена | Кол-во | Итого |
---|---|---|---|
Приемы врачей и манипуляции | |||
Прием врача акушера-гинеколога первичный | 2750 | 1 | 2750 |
Прием терапевта первичный | 2750 | 1 | 2750 |
Прием врача стоматолога терапевта первичный | 2750 | 1 | 2750 |
Функциональные исследования | |||
УЗИ органов малого таза (трансвагинальное) | 3700 | 1 | 3700 |
УЗИ щитовидной железы | 2900 | 1 | 2900 |
УЗИ молочных желез и подмышечных лимфатических узлов | 3700 | 1 | 3700 |
Рентгенография органов грудной клетки в одной проекции | 3400 | 1 | 3400 |
ЭКГ с расшифровкой | 2200 | 1 | 2200 |
Лабораторные исследования | |||
Общеклинический анализ крови (в т.ч. 11 показателей + лейкоцит.формула + СОЭ) | 960 | 1 | 960 |
Общеклинический анализ мочи (10 показателей + микроскопия мазка) | 670 | 1 | 670 |
Бактериоскопия мазка у женщин: цервик. канал, влагалище, уретра | 880 | 1 | 880 |
Hbs Ag /сфероцитарный антиген вируса гепат.В/ | 740 | 1 | 740 |
HIV DUO (ВИЧ) антитела 1-2 типа | 670 | 1 | 670 |
Syphilis TPHA /реакц.пассивной гемаглютинации/ | 900 | 1 | 900 |
Anti-HCV total /антитела IgM+IgG к вируса гепатита С/ | 780 | 1 |
780 |
Биохимический анализ крови (все показатели) | 6170 | 1 | 6170 |
Взятие крови из периферической вены | 600 | 1 | 600 |
Базовая стоимость программы | 36520 | НДС-0 | 36520 |
Стоимость программы с учетом скидки 15% |
31040 | НДС-0 | 31040 |
Диспансеризация от 40 до 50 лет
Наименование услуги | Цена | Кол-во | Итого |
---|---|---|---|
Приемы врачей и манипуляции | |||
Прием врача акушера-гинеколога первичный | 2750 | 1 | 2750 |
Прием терапевта первичный | 2750 | 1 | 2750 |
Прием врача офтальмолога первичный | 3100 | 1 | 3100 |
Прием врача стоматолога терапевта первичный | 2750 | 1 | 2750 |
Функциональные исследования | |||
УЗИ органов малого таза (трансвагинальное) | 3700 | 1 | 3700 |
УЗИ щитовидной железы | 2900 | 1 | 2900 |
Маммография | 4400 | 1 | 4400 |
Расширенная кольпоскопия со снимком | 3500 | 1 | 3500 |
Эхокардиография с ЦДК (цветное картирование) | 6200 | 1 | 6200 |
ЭКГ с расшифровкой | 2200 | 1 | 2200 |
Лабораторные исследования | |||
Общеклинический анализ крови (в т.ч. 11 показателей + лейкоцит.формула + СОЭ) | 960 | 1 | 960 |
Общеклинический анализ мочи (10 показателей + микроскопия мазка) | 670 | 1 | 670 |
Бактериоскопия мазка у женщин: цервик. канал, влагалище, уретра | 880 | 1 | 880 |
Анализ крови биохимический (расширенный) | 6170 | 1 | 6170 |
Комплекс госпитальный (RW, ВИЧ, гепатиты) | 2020 | 1 |
2020 |
Гликозилированный гемоглобин | 1550 | 1 | 1550 |
CA 15-3 | 1200 | 1 | 1200 |
CA 125 | 1200 | 1 | 1200 |
CA 19-9 | 1200 | 1 | 1200 |
Раковоэмбриональный антиген (РЭА) | 1290 | 1 | 1290 |
CA-72-4 (карцинома желудка и слизеобразующая карцинома яичника) | 2120 | 1 | 2120 |
Мазок/соскоб с шейки матки - диагностический | 1450 | 1 | 1450 |
Мазок/соскоб из цервикального канала - диагностический | 1450 | 1 | 1450 |
Взятие крови из периферической вены | 600 | 1 | 600 |
Взятие биологического материала из зева, носа, носоглотки и др. | 700 | 1 | 700 |
Базовая стоимость программы | 57710 | НДС-0 | 57710 |
Стоимость программы с учетом скидки 15% |
49050 | НДС-0 | 49050 |
Диспансеризация от 50 лет и выше
Наименование услуги | Цена | Кол-во | Итого |
---|---|---|---|
Приемы врачей и манипуляции | |||
Прием врача акушера-гинеколога первичный | 2750 | 1 | 2750 |
Прием терапевта первичный | 2750 | 1 | 2750 |
Прием врача офтальмолога первичный | 3100 | 1 | 3100 |
Прием врача кардиолога первичный | 2750 | 1 | 2750 |
Прием врача стоматолога терапевта первичный | 2750 | 1 | 2750 |
Функциональные исследования | |||
УЗИ органов малого таза (трансвагинальное) | 3700 | 1 | 3700 |
УЗИ органов брюшной полости (печени, поджелудочной железы, селезенки, желчного пузыря) | 4400 | 1 | 4400 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма и артериального давления | 10900 | 1 | 10900 |
Маммография |
4400 | 1 | 4400 |
Расширенная кольпоскопия со снимком | 3500 | 1 | 3500 |
Эхокардиография с ЦДК (цветное картирование) с медикаментозной нагрузкой | 6700 | 1 | 6700 |
ЭКГ с расшифровкой | 2200 | 1 | 2200 |
Лабораторные исследования | |||
Общеклинический анализ крови (в т.ч. 11 показателей + лейкоцит.формула + СОЭ) | 960 | 1 | 960 |
Биохимический анализ крови (все показатели) | 6170 | 1 | 6170 |
Общеклинический анализ мочи (10 показателей + микроскопия мазка) | 670 | 1 | 670 |
Бактериоскопия мазка у женщин: цервик. канал, влагалище, уретра | 880 | 1 | 880 |
IgE общий |
1130 | 1 | 1130 |
Гликозилированный гемоглобин |
1550 |
1 |
1550 |
CA 15-3 |
1200 |
1 |
1200 |
CA 19-9 |
1200 |
1 |
1200 |
Раковоэмбриональный антиген (РЭА) |
1290 |
1 |
1290 |
CA-72-4 (карцинома желудка и слизеобразующая карцинома яичника) | 2120 | 1 | 2120 |
Мазок/соскоб с шейки матки - диагностический |
1450 |
1 |
1450 |
Мазок/соскоб из цервикального канала - диагностический |
1450 |
1 |
1450 |
Взятие крови из периферической вены | 600 | 1 | 600 |
Взятие биологического материала из зева, носа, носоглотки и др. | 700 | 1 | 700 |
Базовая стоимость программы | 71270 | НДС-0 | 71270 |
Стоимость программы с учетом скидки 15% |
60580 |
НДС-0 |
60580 |
Наши врачи
Выберите врача для записи на консультацию.
Показать
все клиники
Москва
Почему женщины выбирают ОН КЛИНИК
- Ведущий международный частный многопрофильный медицинский центр.
- Врачи мирового уровня.
- Все в одном месте: консультации всех нужных специалистов, анализы, УЗИ 3D и 4D, лечение, реабилитация.
- Собственная лаборатория, имеющая международный сертификат контроля качества.
- Большинство анализов готовы в день сдачи.
- Современное оборудование.
- Удобное расположение клиник: в центре Москвы около метро.
- Возможность бесплатной парковки.
- Возможность рассрочки платежа.
- Более 30 лет опыта. Сотни врачей. Миллионы довольных пациентов.
Присоединяйтесь!
Открыть карту с клиниками